Linode JP Tokyo1 升级KVM/速度/网络等测评

Linode前几天发来邮件,通知 Tokyo1 机房即将全面升级到KVM(并不需要迁移到 Tokyo2,只是从XEN升级到KVM),今天登陆到后台,点了立即迁移,看一下他家新的KVM机器的情况吧。

基本信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2799.964 MHz
Total size of Disk   : 24.0 GB (19.0 GB Used)
Total amount of Mem  : 1987 MB (299 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 1 hour 2 min
Load average         : 0.30, 0.10, 0.03
OS                   : Ubuntu 16.04.3 LTS
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.14.14-x86_64-linode94
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 937 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 1.0 GB/s
I/O speed(3rd run)   : 1.1 GB/s
Average I/O speed    : 1029.1 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        204.93.150.152          81.1MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          67.6MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            16.3MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           7.54MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           3.38MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             16.1MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           7.46MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          9.89MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            2.43MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           14.5MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          24.6MB/s      
----------------------------------------------------------------------

回程信息

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Feb 10 21:39:23 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 106.187.33.3               0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.0
  2.|-- 124.215.199.173            0.0%    10    4.3   5.3   0.7  12.3   3.8
  3.|-- otejbb205.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10    1.3   1.9   1.1   5.6   1.4
  4.|-- 27.85.229.1                0.0%    10    3.0   2.8   2.1   3.7   0.0
  5.|-- 27.85.128.170             10.0%    10    1.2   2.1   1.2   9.1   2.5
  6.|-- 118.155.194.246            0.0%    10  214.5 216.5 214.5 218.1   1.2
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.34.157              0.0%    10   65.7  64.6  63.6  66.2   0.7
  9.|-- 202.97.65.106              0.0%    10   81.3  81.7  79.1  85.8   2.2
 10.|-- 183.61.222.57              0.0%    10   77.7  77.8  77.7  77.9   0.0
 11.|-- 183.59.4.185               0.0%    10   79.4  79.4  79.3  79.5   0.0
 12.|-- 183.56.129.10              0.0%    10   81.0  84.2  81.0 108.2   8.5
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   81.2  81.5  81.2  82.1   0.0



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Feb 10 21:40:02 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 106.187.33.2               0.0%    10    1.3   0.8   0.7   1.3   0.0
  2.|-- 124.215.199.169            0.0%    10   11.6   4.5   0.5  11.6   4.6
  3.|-- otejbb205.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10    1.3  11.5   1.3  88.5  27.1
  4.|-- 27.85.229.49               0.0%    10    2.4   3.3   2.1   4.2   0.3
  5.|-- 27.85.136.122             10.0%    10    1.3   1.7   1.2   4.6   0.9
  6.|-- 118.155.194.246            0.0%    10  221.2 216.6 214.4 221.2   2.1
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.34.157              0.0%    10   72.8  66.9  63.5  72.8   2.4
  9.|-- 101.95.120.85              0.0%    10   70.8  66.0  62.8  70.8   2.6
 10.|-- 101.95.207.250            90.0%    10   70.0  70.0  70.0  70.0   0.0
 11.|-- 101.227.255.45             0.0%    10   66.9  65.0  62.9  67.7   2.1



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sat Feb 10 21:40:31 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 106.187.33.3               0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.9   0.0
  2.|-- 124.215.199.173            0.0%    10    0.7   5.6   0.7  13.0   4.8
  3.|-- otejbb205.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0
  4.|-- 27.85.229.1                0.0%    10    2.6   2.7   2.0   4.0   0.3
  5.|-- 27.85.136.70               0.0%    10    1.2   1.8   1.2   6.3   1.5
  6.|-- 203.181.111.90             0.0%    10   68.4  68.4  68.2  68.5   0.0
  7.|-- 203.208.131.50             0.0%    10   78.5  78.5  78.5  78.6   0.0
  8.|-- 59.43.189.201              0.0%    10   84.1  98.0  84.0 178.9  29.6
  9.|-- 59.43.187.101             30.0%    10   91.6  91.6  91.5  91.8   0.0
 10.|-- 59.43.130.149              0.0%    10   85.3  89.6  85.3 103.8   7.4
 11.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   95.2  95.3  95.1  95.5   0.0
 12.|-- 27.148.195.54              0.0%    10   89.0  89.1  89.0  89.5   0.0
 13.|-- 110.80.143.130             0.0%    10  1017. 1059. 792.3 1286. 157.7
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  100.7 100.2  97.9 105.2   2.6



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sat Feb 10 21:40:48 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 106.187.33.2               0.0%    10    0.7   0.7   0.6   1.1   0.0
  2.|-- 124.215.199.121            0.0%    10   13.1   7.1   0.8  13.5   4.6
  3.|-- otejbb206.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10    1.2   2.4   1.1   7.6   2.2
  4.|-- 27.85.229.53               0.0%    10    3.4   2.6   2.0   3.4   0.0
  5.|-- 27.85.128.182              0.0%    10   28.4  15.5   1.2  41.5  17.1
  6.|-- 203.181.111.46             0.0%    10  166.5 159.7 132.2 167.6  11.6
  7.|-- 219.158.103.29             0.0%    10  173.2 169.0 139.7 176.9  10.5
  8.|-- 219.158.103.217            0.0%    10  175.8 175.7 149.5 182.3   9.4
  9.|-- 219.158.99.122            10.0%    10  101.2 101.5  94.2 107.1   4.4
 10.|-- 113.207.25.114             0.0%    10   93.1  99.9  91.6 106.7   5.8
 11.|-- 113.207.25.66              0.0%    10   96.0 188.4  96.0 936.4 262.9
 12.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   94.3 104.0  94.3 112.9   6.1



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sat Feb 10 21:41:04 2018
HOST: ubuntu                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 106.187.33.2               0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.0
  2.|-- 124.215.199.121            0.0%    10    5.2   5.6   0.6  12.8   4.9
  3.|-- otejbb205.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10    6.8   2.0   1.4   6.8   1.7
  4.|-- 27.85.134.161              0.0%    10    3.3   3.0   2.0   3.8   0.3
  5.|-- 106.187.14.2               0.0%    10    1.6   2.6   1.5   7.2   1.8
  6.|-- hkmjbb001.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10   67.8  74.0  67.7 124.3  17.8
  7.|-- cm-hkm001.int-gw.kddi.ne.  0.0%    10   58.0  75.8  57.9 151.6  37.3
  8.|-- 223.119.2.177              0.0%    10   67.6  73.7  67.6 128.0  19.1
  9.|-- 221.183.21.17              0.0%    10   79.4  72.0  61.8  90.6   9.1
 10.|-- 221.183.20.217             0.0%    10   64.3  85.4  64.3 199.4  40.2
 11.|-- 221.176.24.181             0.0%    10   73.3  72.1  64.6  74.4   3.4
 12.|-- 221.176.22.5               0.0%    10   92.2 104.4  90.8 143.6  14.9
 13.|-- 221.183.13.146            20.0%    10   99.5  95.9  88.3 107.7   7.6
 14.|-- .                          0.0%    10   91.6  93.5  90.4 100.1   3.4
 15.|-- .                          0.0%    10   95.5  96.0  93.2 110.3   5.2
 16.|-- .                          0.0%    10  100.2  95.3  92.0 101.2   3.1

ping测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 上海BGP(互联港湾) 63.5 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 221.3 毫秒 103.8 毫秒
联通线路 14 重庆联通 99.7 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 221.3 毫秒 150.5 毫秒
电信线路 36 上海电信(天翼云三区) 63.8 毫秒 贵州兴义电信 185.6 毫秒 96.2 毫秒
移动线路 4 广州(移动) 66.2 毫秒 江苏常州(移动) 119.8 毫秒 99.3 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 198.4 毫秒 吉林长春铁通 198.4 毫秒 198.3 毫秒
东北地区 8 辽宁大连电信(蓝队网络) 86.1 毫秒 吉林长春铁通 198.4 毫秒 132.6 毫秒
华北地区 13 天津(腾讯云) 63.5 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 202.4 毫秒 104.5 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 70.8 毫秒 陕西宝鸡电信 83.1 毫秒 76.9 毫秒
西南地区 7 四川成都电信(天翼云) 95.1 毫秒 贵州兴义电信 185.6 毫秒 132.3 毫秒
华中地区 3 武汉电信(杭州牛盾) 68.0 毫秒 河南洛阳(bgp) 85.1 毫秒 77.7 毫秒
华东地区 29 上海BGP(互联港湾) 63.5 毫秒 安徽芜湖电信 160.2 毫秒 94.0 毫秒
华南地区 11 广州(移动) 66.2 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 221.3 毫秒 101.4 毫秒

其他

目前Linode的Tokyo1已经买不到了,最近也没什么特价小鸡可以发的,就每天发几个测评给大家看看吧。

目前Linode还在搞新用户注册赠送20美金的活动,详情:

赞(0)
未经允许不得转载:主机迷 » Linode JP Tokyo1 升级KVM/速度/网络等测评

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址