HotServers测评:加拿大OVH / 速度性能 / 回程测试

拿到一台 HotServers 的测试 VPS,分享一下测试结果。机房是加拿大 OVH,测试机没有安装 BBR,相关信息分享如下。

基本信息

回程信息

Total amount of Swap : 63 MB
System uptime        : 51days, 4:19:42
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 加拿大 魁北克省 博阿努瓦  ovh.com
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 96.1 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 116 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 92.4 MB/s
Average I/O speed    : 101.5 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Hosted by Ebox (Montreal, QC) [0.63 km]: 2.922 ms
上传   :  460.01 Mbit/s
下载   :  141.57 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         27.8MB/s
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          2.36MB/s
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            3.03MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           5.17MB/s
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           5.45MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             2.02MB/s
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           7.49MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          10.5MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            4.71MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           1.87MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          3.02MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: test.hotservers.net         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip62.ip-144-217-159.net       0.0%    10    2.5   1.6   0.8   3.1   0.7
  2. vl6.bhs-d2-a75.qc.ca          0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.7   0.1
  3. 10.95.81.10                  10.0%    10   45.0   6.8   1.2  45.0  14.4
  4. ash-5-a9.va.us                0.0%    10   14.5  14.4  14.3  14.7   0.1
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. be3084.ccr42.dca01.atlas.cog  0.0%    10   15.4  15.4  15.1  15.6   0.1
  7. be2113.ccr42.atl01.atlas.cog  0.0%    10   26.3  26.1  25.9  26.3   0.2
  8. be2690.ccr42.iah01.atlas.cog  0.0%    10   42.0  42.1  42.0  42.2   0.1
  9. be2928.ccr21.elp01.atlas.cog  0.0%    10   54.5  54.8  54.5  55.1   0.2
 10. be2929.ccr31.phx01.atlas.cog  0.0%    10   62.9  63.0  62.8  63.2   0.1
 11. be2931.ccr41.lax01.atlas.cog  0.0%    10   74.8  74.7  74.5  74.9   0.1
 12. be3271.ccr41.lax04.atlas.cog  0.0%    10   75.0  74.8  74.7  75.1   0.1
 13. 38.122.146.142                0.0%    10  208.9 200.3 187.6 212.2   9.8
 14. 202.97.90.117                 0.0%    10  219.7 201.6 180.0 219.7  13.5
 15. 202.97.49.137                10.0%    10  297.6 297.9 287.1 304.0   5.6
 16. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17. 202.97.94.129                10.0%    10  299.3 302.1 299.1 305.1   2.3
 18. 183.59.12.193                20.0%    10  285.4 286.3 285.0 287.3   0.8
 19. 183.56.128.10                20.0%    10  305.2 307.5 304.4 309.9   1.8
 20. 14.215.116.1                 20.0%    10  293.4 297.2 292.0 300.8   3.0



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: test.hotservers.net         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip62.ip-144-217-159.net       0.0%    10    1.0   1.4   0.8   5.4   1.4
  2. vl6.bhs-d2-a75.qc.ca          0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  3. 10.95.81.10                   0.0%    10    2.6  62.2   1.5 163.4  65.4
  4. be100-1323.nwk-5-a9.nj.us     0.0%    10    9.2   9.4   9.2   9.5   0.1
  5. be100-1007.ash-5-a9.va.us     0.0%    10   14.4  14.5  14.2  14.7   0.2
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. be3084.ccr42.dca01.atlas.cog  0.0%    10   15.8  15.8  15.6  15.9   0.1
  8. be2113.ccr42.atl01.atlas.cog  0.0%    10   26.4  26.5  26.2  26.7   0.2
  9. be2690.ccr42.iah01.atlas.cog  0.0%    10   42.4  42.5  42.3  42.8   0.1
 10. be2928.ccr21.elp01.atlas.cog  0.0%    10   55.2  55.1  54.9  55.3   0.1
 11. be2929.ccr31.phx01.atlas.cog  0.0%    10   63.5  63.4  63.1  63.6   0.2
 12. be2931.ccr41.lax01.atlas.cog  0.0%    10   74.9  75.1  74.9  75.3   0.2
 13. be3271.ccr41.lax04.atlas.cog  0.0%    10   75.0  75.1  75.0  75.3   0.1
 14. 38.122.146.142                0.0%    10  194.6 199.9 184.7 215.3  12.0
 15. 202.97.50.25                  0.0%    10  195.5 200.8 181.7 218.7  12.6
 16. 202.97.58.157                10.0%    10  289.9 297.4 285.0 311.8   9.6
 17. 202.97.91.41                  0.0%    10  315.2 319.8 306.6 330.9   8.4
 18. 202.97.94.238                 0.0%    10  281.0 284.6 268.4 298.9   9.9
 19. 202.101.63.133               20.0%    10  319.2 315.6 296.8 325.2   9.5
 20. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
HOST: test.hotservers.net         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip62.ip-144-217-159.net       0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.8   0.3
  2. vl6.bhs-d2-a75.qc.ca          0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  3. 10.95.81.10                   0.0%    10    2.6   1.7   1.1   2.7   0.6
  4. ash-5-a9.va.us                0.0%    10   14.5  14.5  14.3  14.7   0.1
  5. be100-1367.lax-la1-bb1-a9.ca  0.0%    10   69.5  69.8  69.5  69.9   0.1
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 27.148.195.54                10.0%    10  243.0 250.4 243.0 266.8  10.5
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 117.25.141.110               11.1%     9  290.0 291.2 290.0 297.5   2.6
 14. ???                           0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
HOST: test.hotservers.net         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip62.ip-144-217-159.net       0.0%    10    1.0   3.1   0.9  17.5   5.2
  2. vl6.bhs-d2-a75.qc.ca          0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  3. 10.95.81.10                   0.0%    10  117.5  80.7   1.1 175.7  70.5
  4. be100-1323.nwk-5-a9.nj.us     0.0%    10    9.3   9.3   9.2   9.6   0.1
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. sjo-b21-link.telia.net        0.0%    10   78.8  79.1  78.8  80.1   0.4
  7. chinaunicom-ic-308320-sjo-b2 10.0%    10  243.5 244.4 242.8 246.1   1.1
  8. 219.158.25.13                 0.0%    10  247.1 245.9 244.2 247.1   0.9
  9. 219.158.96.210               10.0%    10  248.2 249.5 246.5 251.3   1.6
 10. 219.158.103.217              10.0%    10  253.0 250.3 247.2 253.7   2.6
 11. 219.158.21.242               30.0%    10  358.0 349.3 343.4 358.0   5.6
 12. 113.207.25.114               10.0%    10  349.6 341.9 336.8 349.6   4.7
 13. 113.207.25.50                10.0%    10  351.7 481.8 340.0 1479. 375.9
 14. 113.207.32.65                10.0%    10  255.3 255.5 255.1 256.8   0.6



===测试 [上海移动] 的回程路由===
HOST: test.hotservers.net         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip62.ip-144-217-159.net       0.0%    10    0.9   1.7   0.8   4.4   1.1
  2. vl5.bhs-d1-a75.qc.ca          0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  3. 10.95.81.8                    0.0%    10  178.8 104.3   1.3 196.7  79.4
  4. be100-1320.chi-1-a9.il.us     0.0%    10   17.2  17.0  16.8  17.3   0.2
  5. be100-1370.pao-sv8-bb1-a9.ca  0.0%    10   63.1  63.3  63.0  63.5   0.2
  6. be100-1368.sjo-sv5-bb1-a9.ca  0.0%    10   64.0  64.0  63.8  64.3   0.2
  7. eqix-ix-sv1.chinamobile.com  20.0%    10  177.6 176.5 172.9 182.0   3.2
  8. 223.118.10.38                10.0%    10  178.1 178.2 172.8 181.9   3.1
  9. 223.118.10.105               20.0%    10  186.8 185.3 180.3 189.6   3.8
 10. 221.183.30.245               60.0%    10  372.6 369.4 363.0 376.5   6.2
 11. 221.183.46.254               40.0%    10  371.6 367.3 362.3 374.1   4.6
 12. 221.176.27.253               40.0%    10  411.2 411.1 409.4 414.5   1.8
 13. 221.176.15.206               20.0%    10  377.3 376.6 373.7 380.6   2.6
 14. 221.183.13.158               10.0%    10  381.7 379.5 374.2 383.9   3.1
 15. .                            30.0%    10  383.0 380.1 376.8 383.7   2.8
 16. .                            10.0%    10  386.6 382.5 379.3 386.6   2.5
 17. .                            20.0%    10  382.0 380.7 377.6 384.2   2.4

更多信息

赞(0)
未经允许不得转载:主机迷 » HotServers测评:加拿大OVH / 速度性能 / 回程测试

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址