HostDare 商家目前比较火热,不少方案都已经缺货(也可能是故意为之),今天花了点时间,整理了一下 HostDare 的所有方案,包括 CN2 GIA 和 CN2 GT 这两个系列的方案。目前本站暂时还没有财力购买 HostDare 的 VPS 进行测试,这几天会购买一台看看效果。HostDare 的 CN2 GIA 路线据其他网站说是不错的,CN2 GT 的话暂时不清楚是 C3 还是 QNET 的 GT,也没看到测试 IP(主要是没找)。下面的方案中,CKVM 方案是 CN2 GIA 方案,QKVM 方案是 CN2 GT 方案。CKVM 方案从 CKVM6 开始是大硬盘方案,注意甄别。
一、HostDare 方案大全
下面是原价,终身七五折优惠码:15UJZ1OUPK
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $4.99/月 $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $7.99/月 $69.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $16.99/月 $169.99/年 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $32.99/月 $329.99/年 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $64.99/月 $649.99/年 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $9.99/月 $99.99/年 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 |
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $3.99/月 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
二、HostDare 测试 IP
Test IP http://185.186.146.8/100mb.bin