Servarica-Xen 2.5G内存 25G SSD 1T流量 G口 加拿大 $7/月

Servarica,成立于2010年,注册在加拿大,其机房也在加拿大,有自己的ASN(AS26832)。Servarica主要提供基于Xen虚拟的Linux和Windows两种VPS,本次促销的两款特价货带DDoS防护,10Gbps口,8M pps,纯SSD硬盘,Xen虚拟方案。支持7天退款,不支持IRC、公共V-P-N和一切代理。加拿大蒙特利尔市,如果有加拿大机房的VPS需求可以看看。

servarica

测试文件

http://162.250.190.17/file_100MB.bin

2.5GB Xen SSD anti-DDOS

  • 2.5G内存
  • 1  CPU core
  • 25G SSD
  • 1T流量
  • 1Gbps 端口
  • 1x IPv4
  • IPv6 发ticket
  • XenPV
  • $7/month
  • 购买链接

1GB Xen SSD anti-DDOS

  • 1G内存
  • 1 vCPU core
  • 12G SSD
  • 0.5T 流量
  • 1Gbps端口
  • 1x IPv4
  • IPv6发ticket
  • XenPV
  • $4.50/month
  • 购买链接

Servarica数据中心MTR测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   46 |   46 |    1 |    2 |   21 |    1 |
|                             58.221.3.25 -    0 |   46 |   46 |    2 |    6 |   29 |   10 |
|                           218.91.191.25 -    0 |   46 |   46 |    9 |   12 |   35 |   15 |
|                            202.97.27.38 -   90 |   10 |    1 |   13 |   13 |   13 |   13 |
|                             202.97.84.1 -    0 |   46 |   46 |   10 |   13 |   30 |   13 |
|                            202.97.33.10 -    0 |   46 |   46 |   13 |   15 |   36 |   17 |
|                           202.97.33.122 -    0 |   46 |   46 |   12 |   16 |   41 |   18 |
|                           202.97.50.122 -    3 |   43 |   42 |  163 |  166 |  193 |  164 |
|                           202.97.49.110 -    0 |   46 |   46 |  187 |  201 |  221 |  203 |
|                            218.30.53.38 -    0 |   46 |   46 |  192 |  195 |  215 |  196 |
|                         141.136.106.106 -    0 |   46 |   46 |  262 |  270 |  350 |  269 |
|            ae2-103.cr1.mtl1.ip4.gtt.net -    6 |   39 |   37 |    0 |  238 |  289 |  236 |
|as26832.ae1-320.cr1.mtl1.ca.as4436.gtt.net -    3 |   43 |   42 |  247 |  278 |  298 |  262 |
|                          162.250.190.17 -    3 |   43 |   42 |    0 |  255 |  261 |  253 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
赞(0)
未经允许不得转载:主机迷 » Servarica-Xen 2.5G内存 25G SSD 1T流量 G口 加拿大 $7/月

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址